Voorbeeld taxatieformulier en grafiek afschrijving / schade
aanplant
In dit rekenvoorbeeld wordt uitgegaan van de aanplant van een zomereik met de plantmaat 14-16 (cm’s stamomtrek op 1m hoogte). Naast de kosten voor het plantgoed en het planten van de nieuwe boom worden ook de nazorg en aanslaggarantie gerekend. De nazorgperiode duurt 3 jaar. Aan het eind van de nazorgperiode bedraagt de waarde van de boom in dit voorbeeld € 1.356,- . Let op: de normbedragen 2010 van de NVTB worden gehanteerd. In de praktijk kan hiervan afgeweken worden.
begeleiding
Het gewenste eindbeeld wordt bereikt in 40 jaar (3 jaar aanslag plus 37 jaar begeleiding). Alle kosten voor het beheer, inclusief rentetoeslag en de rente over de plantkosten worden meegenomen in de bepaling van de boomwaarde op het punt dat functievervulling is bereikt. Aan het begin van de periode van functievervulling is de boomwaarde € 7.012,-.
functionele leven
Gedurende het functionele leven van de boom wordt op de boomwaarde afgeschreven volgens het annuïteitenmodel. De leeftijd van de boom is ongeveer 80 jaar. De boom heeft nu dus 40 jaar gefunctioneerd zoals de beheerder/eigenaar voor ogen had bij de aanplant. De verwachting is dat de boom nog 40 jaar mee gaat. De afschrijving gedurende de 40 jaar bedraagt € 1.209,-.
De actuele boomwaarde is de boomwaarde bij functievervulling minus de afschrijving: € .5.803,-.
verkorting toekomstverwachting
In dit voorbeeld is de schade aan de boom dusdanig ernstig dat de resterende levenduur korter wordt dan mag worden verwacht. We gaan uit van een verkorting van de resterende levensduur van 15 jaar. De boom moet eerder worden vervangen, hetgeen gepaard gaat met een verlies aan geïnvesteerd vermogen. Dit verlies is t: € 2.247,-. Dit bedrag maakt onderdeel uit van de schadeberekening.
afschrijving volgens annuïteit
De annuïteitenmethode wordt gehanteerd om het totaal van rente en afschrijving gedurende de gehele looptijd gelijk te houden.
In het begin van de looptijd is de rentecomponent hoog en de afschrijvingscomponent laag. Aan het einde van de looptijd is dan andersom.
bijkomende kosten
De bijkomende kosten zijn in dit voorbeeld niet uitgewerkt. Tot de bijkomende kosten zijn te rekenen: taxatiekosten, beredderingskosten, (herstel van) groeiplaatsinrichting en, onder meer, kosten voor het verhaal van de schade.
| Nederlandse Vereniging van Taxateurs van Bomen | |||||||||
| Taxatierapport | vul in | ||||||||
| Objectbeschrijving | vul in | ||||||||
| Locatie | vul in | ||||||||
| Eigenaar/opdrachtgever | vul in | ||||||||
| vul in | |||||||||
| vul in | |||||||||
| Geregistreerd Taxateur NVTB | NVTB | ||||||||
| Naam | |||||||||
| Datum | vul in | ||||||||
| Doelstelling | vul in | ||||||||
| Schadebedrag | € 2.247 | exclusief BTW | |||||||
| Toelichting | vul in | ||||||||
| Boomwaarde & schadeberekening | Rekenmethode NVTB | normbedragen | NVTB 2010 | ||||||
| Aanplant en nazorg | |||||||||
| Stamomvang nieuwe aanplant | 14/16 | cm | soort | Quercus robur | |||||
| Boomleeftijd bij aanplant (a) | 0 | jaar | |||||||
| Duur aanslagperiode incl. nazorg (b) | 3 | jaar | garantietoeslag | 10% | |||||
| Kosten plantgoed | klasse 2 | € 165 | A1 | exclusief BTW | 6% | NVTB 2010 | |||
| Plantkosten | regulier | € 300 | A2 | exclusief BTW | 19% | NVTB 2010 | |||
| Kosten aanplant | € 465 | A3 | |||||||
| Kosten aanplant & rente | € 523 | 1,12 | rente factor (b) | ||||||
| Garantie | € 52 | 10% | |||||||
| Subtotaal | € 575 | A4 | |||||||
| Kosten nazorg, per jaar | € 250 | exclusief BTW | 19% | NVTB 2010 | |||||
| Totale kosten nazorg | € 780 | 3,12 | A5 | t+rente factor (b) | |||||
| Investering na aanplant en nazorg | € 1.356 | A6 | |||||||
| Begeleiding tot functievervulling | |||||||||
| Boomleeftijd bij functievervulling (c) | 40 | jaar | Verwachte totale levensduur | 120 | jaar | ||||
| Plantjaarleeftijd bij functievervulling (d)=(c)-(a) | 40 | jaar | Jaren na aanplant van boom met specifieke maat | ||||||
| Jaarlijkse beheerkosten | regulier | € 15,00 | exclusief BTW | 19% | NVTB 2010 | ||||
| Aantal jaren begeleiding tot functievervulling (e) | 37 | (d)-(b) | |||||||
| Kosten begeleiding, totaal | € 1.226 | 81,70 | B1 | t+rente factor (e) | |||||
| Kosten plantgoed en aanplant | € 5.787 | 4,27 | B2 | rente factor (e) | |||||
| Boomwaarde bij functievervulling | € 7.012 | B3 | Annuïteit 4%, (h)jaar | € 293- | |||||
| Waardeberekening na afschrijving functionele ouderdom | |||||||||
| Afschrijvingsmodel | 4 | afschrijving volgens annuïteit | |||||||
| Verwachte totale levensduur (f) | 120 | jaar (zonder schade) | Boomleeftijd (g) | 80 | jaar | ||||
| Afschrijvingssduur (h) | 80 | jaar | (f)-(c ) | ||||||
| Afgeschreven jaren (i) | 40 | jaar | (g)-(c ) Afschrijving | 17% | -€ 1.209 | ||||
| Actuele boomwaarde zonder schade | € 5.803 | C2 | |||||||
| Schadeberekening | |||||||||
| Verkorting toekomstverwachting (j) | 15 | jaren | Nieuwe verwachte levensduur (l) | 105 | jaar (f)-(j) | ||||
| Nieuwe resterende levensduur (k) | 25 | jaren | (f)-(l) | ||||||
| waardevermindering door vervroegde uitval | € 3.260 | ||||||||
| schade door vervroegde uitval | 0,6892 | € 2.247 | D1 | contante waarde van waardevermindering | |||||
| Risico van uitval | 0% | € 0 | D2 | ||||||
| Functieverlies | 0% | € 0 | D3 | ||||||
| Behandelingskosten | € 0 | D4 | exclusief BTW | 19% | |||||
| Extra beheerkosten | € 0 | D5 | exclusief BTW | 19% | |||||
| Bijkomende kosten | € 0 | D6 | exclusief BTW | 19% | |||||
| Schadebedrag | € 2.247 | ||||||||
| NVTB | Registratienummer: 000 - 10 - 000 | ||||||||
| plaats en datum | naam / handtekening: | ||||||||
| www.boomtaxateur.nl | © NVTB/Boom-KCB | ||||||||
Toelichting op de grafiek/voorbeeldberekening
